| Commodity | Market Center | Province | Avg Price | Min Price | Max Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beras (Rice) | Pasar Induk Cipinang | DKI Jakarta | Rp13.200 | Rp 12.500 | Rp 14.000 | 14-Jun-2026 |
Jagung (Maize) | Pasar Wonokromo | Jawa Timur | Rp5.600 | Rp 5.100 | Rp 6.300 | 14-Jun-2026 |
Kedelai (Soybean) | Pasar Legi | Jawa Tengah | Rp11.400 | Rp 10.800 | Rp 12.200 | 13-Jun-2026 |
Cabai Merah (Red Chili) | Pasar Kramat Jati | DKI Jakarta | Rp46.500 | Rp 38.000 | Rp 55.000 | 14-Jun-2026 |
Bawang Merah (Shallot) | Pasar Johar | Jawa Tengah | Rp32.000 | Rp 26.000 | Rp 39.500 | 14-Jun-2026 |
Bawang Putih (Garlic) | Pasar Beringharjo | DI Yogyakarta | Rp36.000 | Rp 30.500 | Rp 42.000 | 13-Jun-2026 |
Gula Pasir (Sugar) | Pasar Turi | Jawa Timur | Rp15.600 | Rp 14.500 | Rp 16.800 | 13-Jun-2026 |
Kopi (Coffee) | Pasar Bambu Kuning | Lampung | Rp74.000 | Rp 62.000 | Rp 88.000 | 12-Jun-2026 |
Kelapa Sawit (Palm/FFB) | Pasar Medan | Sumatera Utara | Rp2.950 | Rp 2.650 | Rp 3.300 | 14-Jun-2026 |
Karet (Rubber) | Pasar Palembang | Sumatera Selatan | Rp11.800 | Rp 10.200 | Rp 13.500 | 12-Jun-2026 |
Kakao (Cocoa) | Pasar Terong | Sulawesi Selatan | Rp40.500 | Rp 36.000 | Rp 45.000 | 11-Jun-2026 |
Lada (Pepper) | Pasar Pangkalpinang | Kep. Bangka Belitung | Rp70.000 | Rp 61.000 | Rp 82.000 | 11-Jun-2026 |
Tomat (Tomato) | Pasar Caringin | Jawa Barat | Rp10.500 | Rp 7.500 | Rp 14.000 | 14-Jun-2026 |
Kentang (Potato) | Pasar Gede | Jawa Tengah | Rp12.200 | Rp 10.000 | Rp 14.500 | 13-Jun-2026 |
Singkong (Cassava) | Pasar Gedhe | Jawa Timur | Rp3.600 | Rp 2.800 | Rp 4.500 | 13-Jun-2026 |
Beras (Rice) | Pasar Petisah | Sumatera Utara | Rp15.000 | Rp 14.000 | Rp 16.200 | 14-Jun-2026 |
Jagung (Maize) | Pasar Sentral | Sulawesi Selatan | Rp5.500 | Rp 5.000 | Rp 6.100 | 12-Jun-2026 |
Cabai Rawit (Bird's Eye Chili) | Pasar Badung | Bali | Rp58.000 | Rp 45.000 | Rp 72.000 | 14-Jun-2026 |
Bawang Merah (Shallot) | Pasar Mandalika | Nusa Tenggara Barat | Rp29.500 | Rp 24.000 | Rp 36.000 | 13-Jun-2026 |
Kopi (Coffee) | Pasar Takengon | Aceh | Rp98.000 | Rp 85.000 | Rp 115.000 | 10-Jun-2026 |
© Copyright 2026 by Inkud Agribid